« Produktübersicht
Reichweite 550 mm.
AGX PA520Ex
RFID-Antenne für LF-Anwendungen im ATEX-Bereich Zone 1 und 2.Reichweite 550 mm.
| Electrical Characteristics | ||||||||||||||||||
| Description: | LF antenna for use in potentially explosive atmospheres | |||||||||||||||||
| Operating Frequency | LF 125 kHz | |||||||||||||||||
| Supported Reader | AGX 35Ex | |||||||||||||||||
| Thermal and Environmental Characteristics | ||||||||||||||||||
| Operating Temperature | - 20 ºC up to + 60 ºC | |||||||||||||||||
| Read Distance: | up to 550 mm | |||||||||||||||||
| Physical Characteristics | ||||||||||||||||||
| Housing: | Plastic Black | |||||||||||||||||
| Dimensions: | 520 x 520 x 25 mm | |||||||||||||||||
| Weight: | 4 kg | |||||||||||||||||
| IP Class | IP67 | |||||||||||||||||
| Specials: | Aircoil Antenna | |||||||||||||||||
| Ex Marking: |
|
|||||||||||||||||
Frequenzbereiche
- LF (125 - 134,2 kHz)
Anwendungsgebiete
- Zeiterfassung
- Inventar-Management
- Abfall-Management
- Zugangskontrolle / Sicherheit
- Allgemeine Warenlogistik
- Instandhaltung / Service
- Außen- und Kundendienst
- Transport / Auslieferung
- Industrie und Automotive
- ATEX-Zone 2 und 22
- ATEX-Zone 1
Zugehörige Produkte
- AGX 35Ex