« Produktübersicht
Reichweite 700 mm.
AGX PA920Ex
RFID-Antenne für LF-Anwendungen im ATEX-Bereich Zone 1 und 2.Reichweite 700 mm.
Unterstützte RFID-Reader
Electrical Characteristics |
||||||||||||||||||
Description: | LF antenna for use in potentially explosive atmospheres | |||||||||||||||||
Operating Frequency | LF 125 kHz | |||||||||||||||||
Supported Reader | AGX 35Ex | |||||||||||||||||
Thermal and Environmental Characteristics | ||||||||||||||||||
Operating Temperature | - 20 ºC up to + 60 ºC | |||||||||||||||||
Read Distance: | up to 700 mm | |||||||||||||||||
Physical Characteristics | ||||||||||||||||||
Housing: | Plastic Black | |||||||||||||||||
Dimensions: | 920 x 640 x 25 mm | |||||||||||||||||
Weight: | 6 kg | |||||||||||||||||
IP Class | IP67 | |||||||||||||||||
Specials: | Aircoil Antenna | |||||||||||||||||
Ex Marking: |
|
Frequenzbereiche
- LF (125 - 134,2 kHz)
Anwendungsgebiete
- Zeiterfassung
- Inventar-Management
- Abfall-Management
- Zugangskontrolle / Sicherheit
- Allgemeine Warenlogistik
- Instandhaltung / Service
- Außen- und Kundendienst
- Industrie und Automotive
- ATEX-Zone 2 und 22
- ATEX-Zone 1